Datos de personas con CUIT, que tienen el apellido DONATO
Apellido y Nombre o Denominación de la Sociedad | CUIT | Imp. Ganancias | Situación ante IVA | Categoría Monotributo | ¿Tiene Empleados? |
---|---|---|---|---|---|
SANCHEZ DONATO | 20032531750 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
SOLDANI DONATO DAMIAN | 20040158953 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
DE CESARE DONATO LUCIANO | 20040888064 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MUSCATELLO DONATO JOSE | 20041040069 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
RAGNO LUIS DONATO | 20041850842 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
TURIN MARIO DONATO | 20042000427 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
PAPEO DONATO MIGUEL | 20042970337 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
SARCUNO DONATO ANTONIO | 20042973883 | Activo | No Inscripto | D | no |
SUCESION DE PETRONE DONATO | 20043010140 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
SPALLETTA ERNESTO DONATO | 20043017846 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
SEBO DONATO ALEJO | 20043127889 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
NOTARFRANCESCO ROQUE DONATO | 20043144031 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
DONATO JORGE OSVALDO | 20043196678 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
FERNANDEZ CARLOS DONATO | 20043447271 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
SANTANGELO DONATO RICARDO | 20044078113 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
CALANDRELLI DONATO JORGE | 20044201438 | Activo | Exento | H | no |
SAPONARA DONATO ANTONIO | 20044348781 | Activo | Exento | D | no |
DONATO JORGE OMAR | 20044364043 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
SUCESION DE ROCHMAN DONATO | 20044404894 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
CHIARELLO DONATO CARLOS | 20044651409 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
ALVAREZ ROSON NESTOR DONATO | 20045294936 | No Inscripto | Exento | C | no |
DE LUCA DONATO | 20045405282 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
DONATO HECTOR ENRIQUE | 20045557139 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
CECCHINI DONATO | 20046073577 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
GIALLEONARDO JUAN DONATO | 20046324464 | Activo | Exento | E | no |
DONATO OSVALDO MAURICIO | 20046754639 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
DONATO OSCAR ANTONIO | 20046821425 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DONATO NESTOR EDUARDO | 20046892195 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
BENEDETTI JOSE DONATO | 20046937288 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
PERUGINO DONATO JOSE | 20046943261 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
DICHIARA DONATO | 20047209340 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LOPEZ DONATO JOSE | 20047445265 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
DE MAIO DONATO | 20048351345 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
DUPUY DONATO SEVERO | 20049452056 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MILIONE DONATO MARIO | 20049684925 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
TRIFILO CESAR DONATO | 20049695013 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
SPADONE LUIS DONATO | 20049774584 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
RONSANO NICOLAS DONATO | 20049780207 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
PERRELLI DONATO | 20049854901 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
DI MARCO HECTOR DONATO | 20049882964 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
OREJON EDGARDO DONATO | 20050525091 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
COLOMBANO DONATO FRANCISCO | 20050588808 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MEDINA EMILIO DONATO | 20050597203 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
FERNANDEZ ALFREDO DONATO | 20050714129 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DONATO HECTOR FRANCISCO | 20051708149 | Activo | Exento | No Inscripto | si |
SANTOPIETRO JUAN DONATO | 20052406421 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
ACUILAN ANIBAL DONATO | 20052434638 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
BELLONE DONATO FRANCISCO | 20052542260 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
BOCHICCHIO GERARDO DONATO | 20052565325 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
ABARCA JULIO DONATO | 20052590788 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DONATO JOSE SANTIAGO | 20052695180 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LOREFICE JORGE DONATO | 20052744025 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
SUCESION DE FALCONE DONATO | 20052840997 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
CAPECCIO DONATO | 20053150102 | Activo | No alcanzado | No Inscripto | no |
DE FRANCISCO DONATO PABLO | 20053431446 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
SUCESION DE QUAGLIA DONATO MAN | 20053624139 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MENDOZA ATILIO DONATO | 20053900438 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
GIARROCCO OSVALDO DONATO | 20054109831 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
TUMINI DONATO HECTOR | 20054991399 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
DONATO NORMAN CARLOS | 20055078824 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
DONATO HECTOR EMILIO | 20055248118 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DONATO HECTOR OSCAR | 20055267651 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
RIPERO OSCAR DONATO | 20055275468 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DEPASQUALE DONATO | 20055361380 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
DI PELINO VIRGILIO DONATO | 20055556114 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
GRIPPO DONATO RAFAEL | 20055887293 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DI DONATO JOSE NICOLAS | 20055978183 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
GONZALEZ DONATO DELMIRO | 20057609207 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
CENTURION CESAR DONATO | 20058741931 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
ALBARENQUE HUMBERTO DONATO | 20058821528 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
SOTELO PRUDENCIO DONATO | 20058838323 | No Inscripto | No Inscripto | BP | no |
PIRIZ DONATO | 20059514645 | No Inscripto | Activo | No Inscripto | no |
GALEANO ALBERTO DONATO | 20059562267 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
SUCESION DE DE PALMA DONATO | 20059951182 | No Inscripto | Exento | No Inscripto | no |
CHAVEZ DONATO ROGELIO | 20060240907 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MARINI HUGO DONATO | 20060276332 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
NOLI ANTONIO DONATO | 20060490814 | No Inscripto | No Inscripto | F | si |
CRISTINZIANO OSVALDO DONATO | 20060631698 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MILITO HUGO DONATO | 20060714070 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
GAMARRA JOSE DONATO | 20060721344 | No Inscripto | No Inscripto | F | si |
ROSENDO HUGO DONATO | 20060743119 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
FANTINI DONATO TOMAS | 20061274066 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
CRUCIANI DIOL DONATO | 20062303167 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
CORREA DONATO ANDRES | 20062851288 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MARCHETTI EMIR DONATO | 20062929201 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
CARLESSO MIGUEL DONATO | 20062958724 | No Inscripto | Exento | No Inscripto | no |
GIAMPIERI REMIGIO DONATO | 20062965038 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
SUCESION DE CARRARA DONATO | 20063733823 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
SCARZELLO DONATO EDUARDO | 20063912027 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
CARNERO DONATO ANTONIO | 20063928411 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
FALCO ALBERTO DONATO | 20064385985 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
FIGUEROA JOSE DONATO | 20064410262 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MAGNOTTI DONATO JOSE | 20064448693 | No Inscripto | No Inscripto | C | si |
CIERI OSCAR DONATO | 20064493834 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MARICONDE OSCAR DONATO | 20064526139 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
POSCO DONATO | 20065271290 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
PORPORATO DONATO | 20065272319 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MILLER DONATO COLEMAN | 20065322227 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
FERREYRA HORACIO DONATO | 20065398657 | No Inscripto | No Inscripto | F | si |
BERMEJO DONATO ANGEL | 20065563283 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
DONATO LUIS JOSE | 20065612276 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
FOGLIATO JOSE DONATO JUAN | 20065910684 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
SEIG OSVALDO DONATO | 20066563511 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
GARAY DONATO RODOLFO | 20066933963 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
FERRARI NESTOR DONATO | 20069058427 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
OCHOA DONATO SIMON | 20069549994 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
CORDOBA JUAN DONATO | 20069989528 | No Inscripto | No Inscripto | BP | no |
VILLA DONATO EUGENIO | 20072465319 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
PAREDES JOSE DONATO | 20073176124 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
DONATO GUSTAVO JOSE | 20073774773 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DI NARDO EDUARDO DONATO | 20073994072 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MORA DONATO PEDRO | 20074965009 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
GONZALEZ ALDO DONATO | 20075612258 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
DONATO HUGO CARMELO | 20076025593 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DI NARDO OMAR DONATO | 20076102075 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DONATO HECTOR ARMANDO | 20076109061 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
PEDRAZZOLI OSVALDO DONATO | 20076214841 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
DONATO PEDRO ERNESTO | 20076299014 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
DE BONIS OSVALDO DONATO | 20076381349 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
ALESSANDRINI RAUL DONATO | 20076447099 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
PASCUAL RUBEN DONATO | 20076550728 | Activo | No Inscripto | F | no |
MAIDANA DONATO | 20076780332 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
IANNACCIO DONATO ALEJANDRO | 20077274759 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
DONATO NORBERTO PEDRO | 20077457349 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LAURITA DONATO SERAFIN | 20077658077 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANNA DONATO | 20077915223 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MORETTI DONATO PEDRO | 20078037378 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MONTIVERO DONATO FELIX | 20078047780 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
GIUDICE LUIS CARLOS DONATO | 20078387417 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
AQUILINO JULIO DONATO | 20079074226 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
TOLEDO ADOLFO DONATO | 20080368217 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
DAVALOS DONATO SAMUEL | 20080422416 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
ROSELLI DONATO ANTONIO | 20080690208 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
DIAZ RAMON DONATO | 20080851120 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
PAEZ MANUEL DONATO | 20080994312 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
DONATO ARMANDO HECTOR | 20081073830 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
REALE ALFREDO DONATO | 20081163023 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
BALDERRAMA DONATO | 20081871923 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LOPEZ RUBEN DONATO | 20082504207 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
DONATO ROBERTO | 20082508091 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
DONATO OSCAR BLAS | 20082518569 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DARAGO ALBERTO DONATO | 20082551930 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
IACARUSO LUIS DONATO | 20082577999 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
DONATO OSVALDO MARIO | 20082666967 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MARTORANO OSVALDO DONATO | 20082752006 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
DONATO JUAN | 20083156849 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
TODARELLI LEONARDO DONATO | 20083210118 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
SOTO DONATO CELESTINO | 20083319039 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
DI BIASE DONATO RAFAEL | 20083412551 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
CARULLO DONATO RAFAEL | 20083520036 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
RAGO EDUARDO DONATO | 20083654229 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
CHIELLI RICARDO DONATO | 20083656345 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
BONINO OMAR DONATO | 20083797151 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
LEPRO NESTOR DONATO | 20084420671 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
DEL ROSSO DONATO ROBERTO | 20084644855 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
WAGNER NORBERTO DONATO | 20084725561 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MARINO JOSE HUMBERTO DONATO | 20084771423 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DONATO RICARDO | 20084822001 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LECCESE DONATO | 20084828328 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DONATO JUAN CARLOS | 20084995453 | No Inscripto | No Inscripto | BP | no |
DONATO HUGO PATRICIO | 20085055969 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MARSICO JORGE DONATO | 20085117425 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LO PONTE DONATO ENRIQUE | 20085141326 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
DONATO EDGARDO VICENTE | 20085247051 | No Inscripto | No Inscripto | E | si |
DONATO JORGE MARIO | 20085367642 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
VICICONTE HUGO DONATO | 20085536622 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MARTORELLA JORGE DONATO | 20085880013 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
BITAR ANTONIO DONATO | 20085992377 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
TACCONE NESTOR DONATO | 20086434734 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANCINELLI DONATO ALEJANDRO | 20100278902 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
DONATO JUAN JOSE | 20100649536 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
DELLA FERA DONATO ANTONIO | 20100914094 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DACCIAVO OMAR DONATO | 20100934958 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
BENTANCOR LUIS DONATO | 20101080871 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
FRANZESE DONATO | 20101111114 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
DONATO PEDRO | 20101114962 | Activo | No Inscripto | F | no |
NIEVA ENRIQUE DONATO | 20101554717 | No Inscripto | No Inscripto | BT | no |
OLIVERA ERNESTO DONATO | 20101699200 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MARANGELLO ALBERTO DONATO | 20101813453 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
TORRECILLA OSCAR DONATO | 20101856519 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
TAMBURRINO JUAN DONATO | 20101957900 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
GIOSA GERARDO DONATO | 20102033222 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
DONATO FRANCISCO LUIS | 20102113978 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
SANTANA ANTONIO DONATO | 20102726767 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MATEZI JUAN DONATO | 20103717621 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
DONATO FRANCISCO RICARDO | 20104102205 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
NAVARRO DONATO NOLASCO | 20104174699 | Monotrobuto Social BL | |||
SORIA DONATO | 20104205845 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MAMANI DONATO ESTANISLAO | 20104734074 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
DE DONATO VICTORIO DOMINGO | 20105188812 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MARRESE ROBERTO DONATO | 20105342749 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
FIGUEROA DONATO RAMON | 20105474734 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
DI GERONIMO CARLOS DONATO | 20105791195 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
CHIARIZIA ADOLFO DONATO | 20105887540 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
LISTORTI DONATO | 20106076457 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
FIORE DONATO | 20106290769 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
PAFUNDI ALBERTO DONATO | 20106813850 | Activo | No alcanzado | No Inscripto | no |
DONATO ALFREDO EDUARDO | 20106824666 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
BUSTAMANTE JOSE ALBERTO DONATO | 20106825743 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
PAEZ DONATO | 20106967955 | No Inscripto | No Inscripto | BP | no |
DI FEO HORACIO HUMBERTO DONATO | 20107037021 | Activo | Exento | H | no |
IRALA DONATO | 20107076507 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
SISTO HECTOR DONATO | 20107261770 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
FACCIUTO GABRIEL DONATO | 20107774867 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
FAUCEGLIA DANTE DONATO | 20107777017 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
DI DONATO MIGUEL HECTOR | 20107941585 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
GIACOMO DONATO JOSE LUIS | 20108024861 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
LUCERO DONATO MARTIN | 20108171333 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
DIAZ DONATO RAMON | 20108710242 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
DI SCIASCIO ANTONIO DONATO | 20108819325 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
GARETTO ALEJANDRO DONATO | 20109209504 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
BERALDI DONATO LUIS | 20109377458 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
DONATO EDUARDO OSCAR | 20109516784 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
LORETO CARLOS DONATO | 20109665178 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MUSCIO RUBEN DONATO | 20109871320 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
DONATO CARLOS ALBERTO | 20110279397 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
CAGGIANO DONATO | 20110296348 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
DONATO OVIDIO PABLO | 20110561998 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LEO DONATO | 20110567090 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
TORRES RUBEN DONATO | 20110587229 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
DE ABREU FLORENTINO DONATO | 20110591285 | No Inscripto | No Inscripto | BP | no |
MASCARO DONATO | 20110634456 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
DONATO SILVIO ROBERTO DAMIA | 20110660392 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MARRERO OMAR DONATO | 20110826339 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DI VIRGILIO DONATO SALVADOR | 20110964766 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
DONATO JUAN CARLOS | 20111413151 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
SANCHEZ MARIO DONATO | 20111466948 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MUNNO ROBERTO DONATO | 20111498874 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
CARRARO CARLOS DONATO | 20111619507 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
DONATO VICENTE NICOLAS | 20111724238 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
BREDICE EDGARDO DONATO | 20112183443 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DONATO HAROLDO | 20112267531 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
BARRIO ROQUE DONATO | 20112424386 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
LAZARTE RODOLFO DONATO | 20112618962 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
CARLOS OSCAR DONATO | 20112832859 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
POLICELLI DONATO ANTONIO | 20112914251 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
COTUGNO DONATO DOMINGO | 20113380129 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
CARDOZO FAUSTINO DONATO | 20114119017 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
DI DONATO CARLOS FRANCISCO | 20114555100 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
DORATTI ANTONIO DONATO | 20114690318 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
DONATO FRANCISCO SALVADOR | 20114892301 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
IANNECE JOSE DONATO | 20115178793 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
HERNANDEZ JORGE DONATO | 20115337034 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
D ANDREA GUSTAVO DONATO | 20115469380 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
GODOY RODOLFO DONATO | 20115866460 | No Inscripto | No Inscripto | BT | no |
ARNEJO IGNACIO DONATO | 20116041457 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
COLANTUONO DONATO | 20116049288 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
DONATO GERARDO NORBERTO | 20116353874 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
FERREIRA RUBEN DONATO | 20116409624 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
SUCESION DE LEYES RAUL DONATO | 20116515556 | BC | |||
DONATO RUBEN CARLOS | 20116551730 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
CARBALLO DONATO | 20116587034 | No Inscripto | No Inscripto | Monotrobuto Social BL | no |
MILANI HECTOR DONATO | 20116734037 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
VALERIO MAURICIO DONATO | 20116812283 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
DE BONIS DONATO | 20116843219 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
POMPONIO DONATO ROQUE | 20117557228 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
RISOLA DONATO WALTER | 20117866646 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
DE TOMA RUBEN DONATO | 20117980708 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
PERSINCULA RAMON DONATO | 20118216130 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
BENEDETTI OSCAR DONATO | 20118263651 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LUNA RAMON DONATO | 20118335741 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MARCOVECCHIO OSVALDO DONATO | 20118489714 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
SCHIAVONE JOSE DONATO ANGEL | 20118621612 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MIGNOGNA DONATO | 20118675569 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
CONDORI TIMOTEO DONATO | 20118682638 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
DONATO DANIEL ROBERTO | 20118766386 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
LANCI DONATO | 20118861702 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
DOS SANTOS DONATO AGUSTIN | 20119255156 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
CALATAYUD ANDRES DONATO | 20119425000 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
ESPINOZA WALTER DONATO | 20119444331 | No Inscripto | No Inscripto | G | si |
PASTORE DONATO | 20119470685 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
FIORITI JOSE DONATO | 20119635293 | Activo | Exento | No Inscripto | si |
BASTER RICARDO DONATO | 20119732787 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
CHIANESE ORLANDO DONATO | 20119802602 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MARCOS DONATO MARCELO | 20119957142 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
VILLANI DONATO JOSE | 20119985308 | Activo | Exento | B | no |
ABBRUZZESE PEDRO DONATO | 20120008642 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
CONSOLI DONATO ALBERTO | 20120017064 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MONTANARO OSVALDO DONATO | 20120168747 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MOREL PASCUAL DONATO | 20120314484 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
DELGADO VICTOR DONATO | 20121049660 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
FREDES JUAN DONATO | 20121291216 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MAZZOLA EDUARDO DONATO | 20121589967 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
PETRULLO ANTONIO DONATO | 20121592437 | Activo | Exento | No Inscripto | si |
CARDOZO CRISPIN DONATO | 20121720575 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MICHEL MARIO DONATO | 20122569056 | No Inscripto | No Inscripto | BP | no |
D AMBROSIO VICTOR DONATO | 20122768636 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
ROSELLI JOSE DONATO | 20123012500 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
CAPOZZI DONATO ANTONIO | 20123022123 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
GRAEF DONATO LUIS | 20123116845 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
TEVEZ RICARDO DONATO | 20123197675 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
POTUTO DONATO VICTOR | 20123381743 | Venta de Cosas Muebles BV | |||
GILIBERTI DONATO | 20124037523 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
CERONE JULIO DONATO | 20124280355 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
DONATO EDUARDO ANTONIO | 20124564353 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
SEMERARO OSCAR DONATO | 20124869855 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MASUCCI DONATO PEDRO | 20124937397 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
DONATO PEDRO JORGE | 20124978751 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DI DONATO NESTOR ARTURO | 20125018026 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
DALMASO DONATO BLAS | 20125408487 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
MIRAN DONATO | 20125418415 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
DI DONATO HORACIO JESUS | 20125546537 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
DE DONATO OSVALDO RUBEN | 20125991794 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
GOMEZ RAMON DONATO | 20126274409 | No Inscripto | No Inscripto | BT | no |
DI MEMMO ANGEL DONATO | 20126285567 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
ACOSTA CARLOS DONATO | 20126466227 | No Inscripto | No Inscripto | BC | no |
LOSACCO DONATO | 20126479035 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
D AGOSTINO ENRIQUE DONATO | 20126628014 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
BRUSACA HORACIO DONATO | 20126960418 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
D'ALOIA ROQUE DONATO | 20127471453 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
PARADISO HUGO DONATO | 20127820113 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
BERNAL RAMON DONATO | 20127844098 | Monotrobuto Social BL | |||
SANCHEZ GUILLERMO DONATO | 20128551140 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
SPACCAVENTO DONATO | 20128889303 | Activo | Exento | D | si |
FALLONE EUGENIO DONATO | 20129005719 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
CIFARELLI DONATO | 20129025418 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
DA SILVA DONATO VALENTIN | 20129176173 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MONTAÑA OSCAR DONATO | 20129237628 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MAGUICHA EDEGARDO DONATO | 20129241277 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
IADAROLA CLAUDIO DONATO | 20129336901 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
SALVUCCI DANIEL DONATO DANTE | 20129662493 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
ZUZULICH DONATO ENRIQUE | 20129708140 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LANZILLOTTA DONATO | 20129856867 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
ZOTTA GABRIEL DONATO | 20129873125 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
TRAVASCIO DONATO SALVADOR | 20129873311 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
CIANFAGNA ARMANDO DONATO | 20129880334 | Activo | No Inscripto | G | no |
DONATO JUAN CARLOS | 20129949962 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MEZA DONATO ADOLFO | 20129990350 | No Inscripto | No Inscripto | D | si |
LEDESMA LEANDRO DONATO | 20130070613 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
DONATO CARLOS DOMINGO | 20130721843 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
DONATO NORBERTO LUIS | 20130728163 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
CIALDELLA DONATO | 20130732667 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
PAPPANO EDGARDO DONATO CESAR | 20131027401 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
