PBI Argentina
COMPONENTES DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBAL (1) | ||||||||||
PERIODO | OFERTA GLOBAL | DEMANDA GLOBAL | ||||||||
PIB A PRECIOS DE MERCADO | IMPORT. DE MERCADERIAS Y SERVICIOS | CONSUMO | INVERSION BRUTA INTERNA FIJA | EXPORT. DE MERCADERIAS Y SERVICIOS | ||||||
PRIVADO (INCLUYE IVA) | PUBLICO | TOTAL | CONSTRUCCION | EQ. DURABLE DE PRODUCCION | TOTAL | |||||
1996 | 256.626.243 | 28.284.115 | 175.195.864 | 33.040.555 | 208.236.419 | 29.222.481 | 19.261.380 | 48.483.861 | 24.850.043 | |
1997 | 277.441.318 | 35.884.496 | 190.922.434 | 34.104.323 | 225.026.758 | 33.338.316 | 23.709.184 | 57.047.500 | 27.876.142 | |
1998 | 288.123.305 | 38.903.792 | 197.557.138 | 35.249.164 | 232.806.302 | 35.270.398 | 25.136.650 | 60.780.670 | 30.837.534 | |
1999 | 278.369.014 | 34.520.591 | 193.609.614 | 36.173.341 | 229.782.955 | 31.444.234 | 21.672.081 | 53.116.315 | 30.448.896 | |
2000 | 276.172.685 | 34.466.198 | 192.332.463 | 36.382.081 | 228.714.544 | 29.772.670 | 19.729.474 | 49.502.143 | 31.271.744 | |
2001 | 263.869.542 | 29.657.098 | 181.268.461 | 35.629.189 | 216.897.650 | 26.888.176 | 14.757.565 | 41.650.202 | 32.166.924 | |
TRIMESTRES | ||||||||||
1997 | 4 | 287.515.346 | 38.093.384 | 199.383.506 | 37.434.843 | 236.818.348 | 36.030.528 | 26.359.722 | 62.390.250 | 27.887.378 |
1998 | 1 | 271.702.368 | 38.206.604 | 187.196.678 | 30.365.003 | 217.561.681 | 32.638.721 | 23.828.933 | 57.077.179 | 27.854.025 |
1998 | 2 | 301.207.598 | 39.125.655 | 202.675.183 | 36.014.655 | 238.689.838 | 35.374.528 | 26.557.913 | 62.699.419 | 34.143.988 |
1998 | 3 | 293.315.404 | 41.378.999 | 200.922.426 | 36.982.796 | 237.905.221 | 36.821.518 | 26.277.723 | 62.903.411 | 32.622.925 |
1998 | 4 | 286.267.849 | 36.903.909 | 199.434.263 | 37.634.204 | 237.068.467 | 36.246.826 | 23.882.029 | 60.442.669 | 28.729.199 |
1999 | 1 | 265.024.636 | 33.820.770 | 185.463.056 | 31.328.254 | 216.791.310 | 29.337.552 | 19.046.372 | 48.383.924 | 27.990.546 |
1999 | 2 | 286.412.327 | 32.086.200 | 195.463.399 | 36.596.381 | 232.059.780 | 32.113.306 | 21.191.181 | 53.304.486 | 33.050.794 |
1999 | 3 | 278.472.693 | 36.499.152 | 194.457.732 | 37.667.837 | 232.125.570 | 31.263.640 | 23.493.935 | 54.757.574 | 30.902.819 |
1999 | 4 | 283.566.399 | 35.676.243 | 199.054.269 | 39.100.891 | 238.155.160 | 33.062.440 | 22.956.837 | 56.019.277 | 29.851.424 |
2000 | 1 | 264.555.918 | 34.191.084 | 186.315.129 | 31.650.753 | 217.965.882 | 28.040.321 | 17.897.803 | 45.938.124 | 28.975.771 |
2000 | 2 | 285.275.176 | 33.272.294 | 195.338.736 | 36.688.575 | 232.027.311 | 29.570.250 | 19.662.191 | 49.232.441 | 34.028.568 |
2000 | 3 | 276.767.971 | 35.681.016 | 193.972.609 | 38.276.032 | 232.248.640 | 30.199.840 | 20.794.707 | 50.994.548 | 31.357.304 |
2000 | 4 | 278.091.676 | 34.720.398 | 193.703.380 | 38.912.965 | 232.616.345 | 31.280.268 | 20.563.192 | 51.843.460 | 30.725.333 |
2001 | 1 | 259.199.874 | 34.454.689 | 182.900.187 | 31.806.399 | 214.706.586 | 26.144.092 | 15.436.201 | 41.580.294 | 29.178.418 |
2001 | 2 | 284.795.763 | 31.884.943 | 191.297.580 | 36.842.860 | 228.140.440 | 29.316.226 | 16.880.084 | 46.196.310 | 35.589.791 |
2001 | 3 | 263.126.505 | 29.291.710 | 181.090.983 | 37.468.736 | 218.559.719 | 27.553.054 | 14.649.308 | 42.220.209 | 33.135.407 |
2001 | 4 | 248.356.028 | 22.997.051 | 169.785.093 | 36.398.762 | 206.183.855 | 24.539.329 | 12.064.665 | 36.603.994 | 30.764.079 |
FUENTE: | MINISTERIO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | |||||||||
REFERENCIAS: | (1) EN MILES DE PESOS A PRECIOS DE 1993. |
Como citar este texto:
Federico (27 de Feb de 2008). "PBI Argentina". [en linea]
Dirección URL: https://www.econlink.com.ar/datos/arg/pbi.shtml (Consultado el 14 de Mayo de 2021)