Países según población
Datos económicos de todos los países. Año 2000
Ordenados según población.
Posición | País | Población | PBI real (porcentaje del total mundial) nota 1 | PBI en billones de dólares | PBI real per cápita (porcentaje del país con mayor PBI per cápita) nota 2 | PBI per cápita en dólares |
1 | CHINA | 1.263.178.716 | 11,55% | 1.080 | 9% | 855 |
2 | INDIA | 998.022.848 | 4,65% | 473 | 5% | 474 |
3 | UNITED STATES | 281.524.634 | 22,00% | 9.873 | 77% | 35.069 |
4 | INDONESIA | 210.489.999 | 1,54% | 153 | 7% | 728 |
5 | BRAZIL | 176.603.491 | 2,68% | 594 | 15% | 3.362 |
6 | RUSSIA | 146.030.040 | 2,47% | 251 | 17% | 1.720 |
7 | PAKISTAN | 138.128.427 | 0,54% | 62 | 4% | 448 |
8 | BANGLADESH | 133.956.639 | 0,36% | 48 | 3% | 355 |
9 | NIGERIA | 128.060.760 | 0,27% | 41 | 2% | 319 |
10 | JAPAN | 126.649.824 | 7,33% | 4.768 | 57% | 37.647 |
11 | MEXICO | 100.924.078 | 1,96% | 575 | 19% | 5.692 |
12 | GERMANY | 81.978.781 | 4,60% | 1.871 | 55% | 22.827 |
13 | VIETNAM | 77.881.880 | 0,35% | 30 | 4% | 389 |
14 | PHILIPPINES | 75.089.468 | 0,67% | 75 | 9% | 995 |
15 | TURKEY | 69.421.570 | 0,97% | 200 | 14% | 2.885 |
16 | IRAN, I.R. OF | 67.546.710 | 0,93% | 96 | 14% | 1.426 |
17 | EGYPT | 65.128.612 | 0,52% | 99 | 8% | 1.515 |
18 | ETHIOPIA | 63.445.223 | 0,08% | 6 | 1% | 99 |
19 | THAILAND | 62.599.322 | 0,95% | 122 | 15% | 1.952 |
20 | UNITED KINGDOM | 59.445.120 | 3,15% | 1.430 | 52% | 24.061 |
21 | FRANCE | 58.207.065 | 3,22% | 1.301 | 54% | 22.343 |
22 | ITALY | 56.592.691 | 3,10% | 1.077 | 54% | 19.029 |
23 | CONGO, DEM. REP. OF | 51.400.000 | 0,08% | 13 | 2% | 253 |
24 | UKRAINE | 49.587.251 | 0,40% | 32 | 8% | 641 |
25 | MYANMAR | 47.756.953 | 0,15% | 7 | 3% | 153 |
26 | KOREA | 47.173.332 | 1,70% | 458 | 35% | 9.698 |
27 | SOUTH AFRICA | 43.956.265 | 0,77% | 126 | 17% | 2.866 |
28 | COLOMBIA | 39.652.383 | 0,65% | 76 | 16% | 1.919 |
29 | SPAIN | 38.954.582 | 1,76% | 562 | 44% | 14.437 |
30 | POLAND | 38.667.433 | 0,83% | 158 | 21% | 4.084 |
31 | ARGENTINA | 36.641.339 | 0,91% | 285 | 24% | 7.778 |
32 | KENYA | 34.466.187 | 0,09% | 10 | 2% | 299 |
33 | TANZANIA | 33.492.677 | 0,05% | 9 | 1% | 269 |
34 | ALGERIA | 31.857.255 | 0,36% | 53 | 11% | 1.673 |
35 | CANADA | 30.770.576 | 1,99% | 711 | 64% | 23.110 |
36 | MOROCCO | 29.315.393 | 0,24% | 33 | 8% | 1.136 |
37 | SUDAN | 27.778.247 | 0,13% | 12 | 4% | 414 |
38 | PERU | 27.083.454 | 0,30% | 53 | 11% | 1.953 |
39 | UZBEKISTAN | 24.148.856 | 0,13% | 14 | 5% | 563 |
40 | NEPAL | 24.095.163 | 0,07% | 6 | 3% | 228 |
41 | VENEZUELA | 23.914.830 | 0,46% | 121 | 19% | 5.039 |
42 | MALAYSIA | 22.693.665 | 0,45% | 90 | 19% | 3.953 |
43 | TAIWAN | 22.471.131 | 1,05% | 310 | 46% | 13.804 |
44 | ROMANIA | 22.468.578 | 0,31% | 37 | 14% | 1.633 |
45 | UGANDA | 21.838.852 | 0,07% | 6 | 3% | 284 |
46 | YEMEN, REPUBLIC OF | 21.162.958 | 0,03% | 9 | 2% | 402 |
47 | SAUDI ARABIA | 20.501.643 | 0,51% | 173 | 25% | 8.453 |
48 | GHANA | 20.011.562 | 0,08% | 5 | 4% | 250 |
49 | SRI LANKA | 19.598.355 | 0,13% | 16 | 6% | 832 |
50 | AUSTRALIA | 19.313.241 | 1,16% | 380 | 59% | 19.660 |
51 | MOZAMBIQUE | 17.689.370 | 0,04% | 4 | 2% | 215 |
52 | COTE D IVOIRE | 16.971.238 | 0,07% | 9 | 4% | 554 |
53 | KAZAKHSTAN | 16.582.258 | 0,19% | 18 | 11% | 1.104 |
54 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 16.378.844 | 0,13% | 18 | 8% | 1.117 |
55 | NETHERLANDS | 15.867.545 | 0,92% | 371 | 57% | 23.350 |
56 | MADAGASCAR | 15.450.017 | 0,04% | 4 | 2% | 252 |
57 | CAMEROON | 15.326.286 | 0,07% | 9 | 5% | 581 |
58 | CHILE | 14.809.286 | 0,49% | 70 | 32% | 4.727 |
59 | ZIMBABWE | 13.419.925 | 0,06% | 7 | 5% | 529 |
60 | ANGOLA | 13.143.467 | 0,05% | 9 | 4% | 670 |
61 | ECUADOR | 12.978.348 | 0,13% | 14 | 10% | 1.048 |
62 | BURKINA FASO | 12.285.844 | 0,03% | 2 | 2% | 187 |
63 | GUATEMALA | 12.061.197 | 0,12% | 19 | 10% | 1.542 |
64 | CAMBODIA | 11.264.075 | 0,04% | 3 | 3% | 284 |
65 | MALI | 11.137.443 | 0,02% | 3 | 2% | 233 |
66 | NIGER | 10.839.489 | 0,02% | 2 | 2% | 166 |
67 | ZAMBIA | 10.618.242 | 0,02% | 3 | 2% | 301 |
68 | MALAWI | 10.308.752 | 0,02% | 2 | 2% | 165 |
69 | CZECH REPUBLIC | 10.260.167 | 0,32% | 51 | 31% | 4.980 |
70 | BELARUS | 10.164.440 | 0,16% | 13 | 16% | 1.249 |
71 | BELGIUM | 10.066.963 | 0,61% | 229 | 60% | 22.787 |
72 | PORTUGAL | 10.009.999 | 0,38% | 107 | 37% | 10.639 |
73 | HUNGARY | 10.008.341 | 0,28% | 48 | 27% | 4.836 |
74 | GREECE | 9.993.606 | 0,38% | 115 | 38% | 11.477 |
75 | SENEGAL | 9.663.061 | 0,04% | 4 | 4% | 455 |
76 | TUNISIA | 9.406.708 | 0,13% | 20 | 14% | 2.073 |
77 | GUINEA | 9.142.345 | 0,04% | 3 | 4% | 339 |
78 | SWEDEN | 8.885.908 | 0,49% | 227 | 55% | 25.591 |
79 | BULGARIA | 8.557.334 | 0,10% | 12 | 12% | 1.402 |
80 | DOMINICAN REPUBLIC | 8.532.081 | 0,12% | 20 | 14% | 2.321 |
81 | RWANDA | 8.100.266 | 0,02% | 2 | 2% | 222 |
82 | AUSTRIA | 8.097.864 | 0,47% | 190 | 57% | 23.512 |
83 | AZERBAIJAN | 7.857.344 | 0,05% | 5 | 6% | 675 |
84 | HAITI | 7.731.240 | 0,02% | 4 | 3% | 504 |
85 | BOLIVIA | 7.631.090 | 0,06% | 8 | 8% | 1.088 |
86 | CHAD | 7.472.249 | 0,02% | 1 | 2% | 187 |
87 | SWITZERLAND | 7.185.846 | 0,47% | 239 | 64% | 33.315 |
88 | HONDURAS | 6.847.439 | 0,03% | 6 | 5% | 847 |
89 | HONG KONG | 6.742.039 | 0,41% | 163 | 59% | 24.117 |
90 | EL SALVADOR | 6.565.459 | 0,04% | 13 | 7% | 2.011 |
91 | BURUNDI | 6.426.000 | 0,01% | 1 | 2% | 93 |
92 | BENIN | 6.302.001 | 0,02% | 2 | 3% | 365 |
93 | TAJIKISTAN | 6.135.288 | 0,02% | 1 | 2% | 163 |
94 | LIBYA | 6.093.274 | 0,17% | 36 | 28% | 5.859 |
95 | ISRAEL | 6.035.786 | 0,25% | 110 | 41% | 18.291 |
96 | PARAGUAY | 5.591.512 | 0,05% | 8 | 9% | 1.341 |
97 | SLOVAK REPUBLIC | 5.387.820 | 0,13% | 19 | 24% | 3.564 |
98 | DENMARK | 5.338.869 | 0,34% | 163 | 62% | 30.512 |
99 | LAO PEOPLE'S DEM.REP | 5.327.372 | 0,02% | 4 | 3% | 732 |
100 | GEORGIA | 5.270.555 | 0,05% | 3 | 9% | 569 |
101 | JORDAN | 5.250.979 | 0,04% | 8 | 7% | 1.581 |
102 | FINLAND | 5.135.865 | 0,29% | 122 | 56% | 23.677 |
103 | NICARAGUA | 5.051.764 | 0,03% | 2 | 5% | 475 |
104 | KYRGYZ REPUBLIC | 4.894.555 | 0,03% | 1 | 6% | 266 |
105 | PAPUA NEW GUINEA | 4.848.776 | 0,03% | 4 | 6% | 742 |
106 | CROATIA | 4.826.462 | 0,08% | 19 | 16% | 3.937 |
107 | SIERRA LEONE | 4.798.484 | 0,00% | 1 | 1% | 125 |
108 | TOGO | 4.797.247 | 0,02% | 1 | 3% | 250 |
109 | NORWAY | 4.494.160 | 0,30% | 162 | 65% | 36.002 |
110 | MOLDOVA | 4.317.559 | 0,02% | 1 | 4% | 324 |
111 | TURKMENISTAN | 4.006.141 | 0,06% | 4 | 16% | 1.073 |
112 | CENTRAL AFRICAN REP. | 3.879.155 | 0,01% | 1 | 3% | 258 |
113 | COSTA RICA | 3.830.344 | 0,07% | 16 | 18% | 4.255 |
114 | ARMENIA | 3.799.016 | 0,02% | 2 | 5% | 500 |
115 | IRELAND | 3.783.079 | 0,23% | 96 | 61% | 25.270 |
116 | LITHUANIA | 3.742.286 | 0,06% | 11 | 15% | 3.020 |
117 | NEW ZEALAND | 3.697.215 | 0,17% | 50 | 44% | 13.497 |
118 | SINGAPORE | 3.445.616 | 0,25% | 92 | 70% | 26.788 |
119 | LEBANON | 3.444.942 | 0,06% | 17 | 17% | 4.790 |
120 | ALBANIA | 3.400.938 | 0,03% | 4 | 8% | 1.117 |
121 | URUGUAY | 3.307.926 | 0,07% | 20 | 22% | 6.046 |
122 | MAURITANIA | 3.016.036 | 0,01% | 1 | 4% | 298 |
123 | PANAMA | 2.915.366 | 0,05% | 10 | 18% | 3.396 |
124 | CONGO, REPUBLIC OF | 2.903.764 | 0,01% | 3 | 4% | 1.102 |
125 | UNITED ARAB EMIRATES | 2.588.566 | 0,13% | 68 | 50% | 26.231 |
126 | JAMAICA | 2.529.871 | 0,02% | 9 | 8% | 3.399 |
127 | OMAN | 2.528.866 | 0,06% | 20 | 24% | 7.869 |
128 | MONGOLIA | 2.513.897 | 0,01% | 1 | 4% | 398 |
129 | LATVIA | 2.484.687 | 0,04% | 7 | 14% | 2.978 |
130 | LESOTHO | 2.283.431 | 0,01% | 1 | 3% | 394 |
131 | KUWAIT | 2.101.640 | 0,08% | 38 | 35% | 17.986 |
132 | MACEDONIA, FYR | 2.034.139 | 0,02% | 4 | 11% | 1.819 |
133 | SLOVENIA | 1.989.989 | 0,08% | 18 | 37% | 9.146 |
134 | NAMIBIA | 1.836.176 | 0,02% | 4 | 12% | 1.906 |
135 | BOTSWANA | 1.569.731 | 0,04% | 6 | 22% | 3.631 |
136 | ESTONIA | 1.452.253 | 0,03% | 5 | 19% | 3.443 |
137 | TRINIDAD AND TOBAGO | 1.333.212 | 0,03% | 8 | 19% | 5.776 |
138 | GAMBIA, THE | 1.313.773 | 0,00% | 4% | 304 | |
139 | GABON | 1.205.327 | 0,02% | 5 | 16% | 4.148 |
140 | GUINEA-BISSAU | 1.199.037 | 0,00% | 2% | 167 | |
141 | MAURITIUS | 1.181.266 | 0,03% | 4 | 25% | 3.725 |
142 | SWAZILAND | 1.047.502 | 0,01% | 1 | 8% | 1.241 |
143 | BHUTAN | 862.007 | 0,00% | 1 | 4% | 580 |
144 | FIJI | 850.919 | 0,01% | 3 | 11% | 2.938 |
145 | GUYANA | 765.266 | 0,01% | 1 | 9% | 915 |
146 | BAHRAIN | 703.548 | 0,03% | 8 | 37% | 11.371 |
147 | DJIBOUTI | 670.183 | 0,00% | 1 | 6% | 895 |
148 | CYPRUS | 634.130 | 0,03% | 9 | 39% | 13.877 |
149 | COMOROS | 567.862 | 0,00% | 3% | 352 | |
150 | QATAR | 471.791 | 0,05% | 17 | 100% | 34.973 |
151 | EQUATORIAL GUINEA | 454.710 | 0,00% | 1 | 11% | 3.079 |
152 | SOLOMON ISLANDS | 451.438 | 0,00% | 5% | 665 | |
153 | LUXEMBOURG | 434.507 | 0,04% | 19 | 89% | 43.498 |
154 | CAPE VERDE | 432.306 | 0,00% | 1 | 8% | 1.388 |
155 | SURINAME | 422.734 | 0,01% | 1 | 12% | 1.419 |
156 | MALTA | 408.507 | 0,01% | 4 | 32% | 8.813 |
157 | BAHAMAS, THE | 298.797 | 0,01% | 5 | 29% | 16.399 |
158 | MALDIVES | 285.967 | 0,00% | 1 | 9% | 2.098 |
159 | ICELAND | 285.210 | 0,02% | 9 | 63% | 29.803 |
160 | BARBADOS | 258.200 | 0,01% | 3 | 31% | 10.070 |
161 | NETHERLANDS ANTILLES | 254.336 | 0,01% | 3 | 31% | 9.830 |
162 | BELIZE | 240.743 | 0,00% | 1 | 11% | 3.323 |
163 | VANUATU | 195.962 | 0,00% | 8% | 1.021 | |
164 | SAMOA | 186.602 | 0,00% | 8% | 1.608 | |
165 | ST. LUCIA | 170.134 | 0,00% | 1 | 13% | 4.114 |
166 | GRENADA | 157.462 | 0,00% | 9% | 2.540 | |
167 | SAO TOME & PRINCIPE | 147.126 | 0,00% | 3% | ||
168 | TONGA | 112.280 | 0,00% | 8% | 1.781 | |
169 | ST. VINCENT & GRENS. | 109.634 | 0,00% | 12% | 2.736 | |
170 | KIRIBATI | 105.219 | 0,00% | 3% | ||
171 | SEYCHELLES | 83.136 | 0,00% | 1 | 25% | 7.217 |
172 | DOMINICA | 71.288 | 0,00% | 12% | 4.208 | |
173 | ANTIGUA AND BARBUDA | 67.796 | 0,00% | 1 | 26% | 10.325 |
174 | ST. KITTS AND NEVIS | 43.728 | 0,00% | 20% | 6.861 |
fuente: Fondo Monetario Internacional
Nota 1: Los datos representan el porcentaje del PBI real del país con respecto al total del PBI real mundial. El PBI real se calcula utilizando la paridad del poder de compra.
Nota 2: Los datos representan el porcentaje del PBI
real per cápita del país con respecto al PBI real del país
con mayor PBI real per cápita, que para el año 2000 fue Qatar.
Federico (27 de Feb de 2008). "Países según población". [en linea]
Dirección URL: https://www.econlink.com.ar/datos/mundo/poblacion.shtml (Consultado el 14 de Mayo de 2021)