yo pagaba $39 por ser categoria B y estar en otro trabajo en relacion de dependencia.Cuanto pagaria ahora?
26 Diciembre, 2016 - 17:05
#1
Montos a pagar monotributo 2017
26 Diciembre, 2016 - 20:27
#2
Encontraron esto útil
Nuevos Valores Categorías Monotributo 2017
CATEGORÍAS | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGÍA CONSUMIDA (ANUAL) | ALQUILERES DEVENGADOS |
---|---|---|---|---|
A | Hasta $84.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $31.500 |
B | Hasta $126.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $31.500 |
C | Hasta $168.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $63.000 |
D | Hasta $252.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $63.000 |
E | Hasta $336.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $78.500 |
F | Hasta $420.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $78.750 |
G | Hasta $504.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $94.500 |
H | Hasta $700.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $126.000 |
Montos a pagar para las Categorías de Locación y/o Prestación de Servicio
CATEGORÍAS | IMPUESTO INTEGRADO MENSUAL | APORTE PREVISIONAL | APORTE OBRA SOCIAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
A | $68 | $300 | $419 | $787 |
B | $131 | $330 | $419 | $880 |
C | $224 | $363 | $419 | $1.006 |
D | $368 | $400 | $419 | $1.187 |
E | $700 | $440 | $419 | $1.559 |
F | $963 | $484 | $419 | $1.866 |
G | $1.225 | $533 | $419 | $2.177 |
H | $2.800 | $585 | $419 | $3.804 |
Categorías que son Exclusivas para la Venta de Bienes Muebles
CATEGORÍAS | CANTIDAD MÍNIMA DE EMPLEADOS | INGRESOS BRUTOS ANUALES |
---|---|---|
I | 1 | $822.500 |
J | 2 | $945.000 |
K | 3 | $1.050.000 |
Montos a pagar para las categorías de Venta de Cosas Muebles
CATEGORÍAS | IMPUESTO INTEGRADO MENSUAL | APORTE PREVISIONAL | APORTE OBRA SOCIAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
A | $68 | $300 | $419 | $787 |
B | $131 | $330 | $419 | $880 |
C | $207 | $363 | $419 | $999 |
D | $340 | $400 | $419 | $1.159 |
E | $543 | $440 | $419 | $1402 |
F | $709 | $484 | $419 | $1.612 |
G | $884 | $533 | $419 | $1.836 |
H | $2.170 | $585 | $419 | $3.174 |
I | $3.500 | $644 | $419 | $4.563 |
J | $4.113 | $708 | $419 | $5.240 |
K | $4.725 | $779 | $419 | $5.923 |
Oswald
28 Diciembre, 2016 - 14:40
#3
Encontraron esto útil
La categoría mínima desde Enero 2017 será la A, con un valor (sin obra social ni jubilación) de $ 68 mensuales, con un tope para facturar de $84.000 anuales.
Saludos.
Gabriel Sequino
Contador Público
Tel. (54 11) 15-4196-4256
[email protected]
http://www.estudiocontablegs.com.ar